<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>BITECNO</title>
	<atom:link href="http://www.bitecno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitecno.com</link>
	<description>todo en tecnología, softwares y descargas</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:42:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como seria un dia normal en el 2014 si la tecnologia Touchscreen sigue avanzando</title>
		<link>http://www.bitecno.com/como-seria-un-dia-normal-en-el-2014-si-la-tecnologia-touchscreen-sigue-avanzando/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/como-seria-un-dia-normal-en-el-2014-si-la-tecnologia-touchscreen-sigue-avanzando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[avance]]></category>

		<category><![CDATA[experimental]]></category>

		<category><![CDATA[pantalla extendible]]></category>

		<category><![CDATA[stretchable]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente video nos muestra como seria un dia normal en el 2014 si la tecnologia Touchscreen sigue avanzando como hasta ahora. Es un video tipo experimento que muestra una experiencia futurista en la materia de touchscreen con pantallas extendibles o &#8220;stretchable&#8221;, transparentes incluyendo pantallas de e-INK. El video muestra ademas una mujer lavándose los dientes por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente video nos muestra como seria un dia normal en el 2014 si la tecnologia Touchscreen sigue avanzando como hasta ahora. Es un video tipo experimento que muestra una experiencia futurista en la materia de touchscreen con pantallas extendibles o &#8220;stretchable&#8221;, transparentes incluyendo pantallas de e-INK. El video muestra ademas una mujer lavándose los dientes por la mañana mirando las noticias mas destacadas (en forma de web) en el espejo de su baño, el cual también es una gigantesca pantalla Touch. El video ha recibido muchísimas criticas, ya que es algo exagerado pedir este tipo de tecnología para unos escasos 3 años, algunos usuarios en particular que han comentado este video sitúan este lifestyle mas allá del 2030. Sinceramente, tienen razón. Compruébenlo por ustedes mismos.</p>
<p><object width="600" height="300" data="http://www.youtube.com/v/g7_mOdi3O5E" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g7_mOdi3O5E" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/como-seria-un-dia-normal-en-el-2014-si-la-tecnologia-touchscreen-sigue-avanzando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Wallpapers HD</title>
		<link>http://www.bitecno.com/descargar-wallpapers-hd/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/descargar-wallpapers-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<category><![CDATA[alta definicion]]></category>

		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<category><![CDATA[animals]]></category>

		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<category><![CDATA[cars]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[guitars]]></category>

		<category><![CDATA[hd]]></category>

		<category><![CDATA[high definition]]></category>

		<category><![CDATA[universe]]></category>

		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años que la tecnología de alta definición (o high definition, o simplemente HD) invade el mercado e Internet no es la excepción. Se venden televisores HD, Blu ray, Monitores LCD y demás asociando así la imagen en alta definición con un estilo de vida predeterminado. En este post les ofrecemos la descarga de unos cuantos wallpapers HD, separados en distintas categorías: Universe, Animal, Guitars, designer, Cars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos años que la tecnología de alta definición (o high definition, o simplemente HD) invade el mercado e Internet no es la excepción. Se venden televisores HD, Blu ray, Monitores LCD y demás asociando así la imagen en alta definición con un estilo de vida predeterminado. En este post les ofrecemos la descarga de unos cuantos wallpapers HD, separados en distintas categorías: Universe, Animal, Guitars, designer, Cars y muchas mas, con excelentes diseños dignos de admirar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1511" title="034227" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/034227.jpg" alt="034227" width="420" height="315" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.taringa.net/posts/imagenes/2598959/HD-Wallpapers.html">Descargar Wallpapers HD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/descargar-wallpapers-hd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La lenta muerte de Windows XP</title>
		<link>http://www.bitecno.com/la-lenta-muerte-de-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/la-lenta-muerte-de-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[60%]]></category>

		<category><![CDATA[defuncion]]></category>

		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[muerte]]></category>

		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente Microsoft no se pone de acuerdo y esta muy indeciso sobre que hacer con el sistema operativo mas exitoso que ha creado: Windows XP. Poco a poco esta dejando de vender versiones de XP a los fabricantes de Notebooks, pero a su vez sigue dando soporte donwgrade de vista a XP hasta el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente Microsoft no se pone de acuerdo y esta muy indeciso sobre que hacer con el sistema operativo mas exitoso que ha creado: Windows XP. Poco a poco esta dejando de vender versiones de XP a los fabricantes de Notebooks, pero a su vez sigue dando soporte donwgrade de vista a XP hasta el año 2020.  La noticia mas reciente que hemos tenido sobre estos vaivenes casi convulsivos de Microsoft es que Dell deja de vender Laptops con el sistema operativo Windows XP.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1509" title="death" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/death.jpg" alt="death" width="380" height="275" /></p>
<p>La existencia de este sistema operativo, usado actualmente por el 60% de las pcs en el mundo puede representar un verdadero obstáculo para que Microsoft para que siga adelante con la venta de sus productos mas nuevos, fabricados ya para la compatibilidad con sistemas operativos mas nuevos como Windows 7, o vista.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.genbeta.com/actualidad/dell-pone-un-par-de-puntas-mas-en-el-ataud-de-windows-xp">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/la-lenta-muerte-de-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permitirá un seguimiento completo de usuarios a elección.</title>
		<link>http://www.bitecno.com/facebook-permitira-un-seguimiento-completo-de-usuarios-a-eleccion/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/facebook-permitira-un-seguimiento-completo-de-usuarios-a-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[el boton del acosador]]></category>

		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>

		<category><![CDATA[seguimiento completo]]></category>

		<category><![CDATA[suscribe to]]></category>

		<category><![CDATA[usuarios a eleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[La red social creada por Mark Zuckerberg esta desarrollando una nueva característica de su servicio, la cual permitirá que una persona se suscriba al perfil de otra y realice un seguimiento completo de todas sus actividades. Es llamado por algunas personas, El botón de acosador.
Facebook permitirá un seguimiento completo de usuarios a elección, con solo dar click a la opción &#8221;suscribe to&#8230;&#8221;, que estará ubicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1499" title="facebook-logo1" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/facebook-logo1.jpg" alt="facebook-logo1" width="195" height="109" />La red social creada por Mark Zuckerberg esta desarrollando una nueva característica de su servicio, la cual permitirá que una persona se suscriba al perfil de otra y realice un seguimiento completo de todas sus actividades. Es llamado por algunas personas, <em>El botón de acosador</em>.</p>
<p>Facebook permitirá un seguimiento completo de usuarios a elección, con solo dar click a la opción &#8221;suscribe to&#8230;&#8221;, que estará ubicada debajo de la foto de perfil, y se recibirá notificaciones cada vez que el usuario elegido a seguir realice cualquier tipo de acción en Facebook. Esta opción es una ventaja muy viable para las empresas ya que podrá explotar al máximo los perfiles de las personas con mas contactos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1500" title="0353024b" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/0353024b.jpg" alt="0353024b" width="384" height="230" /></p>
<p>El sitio web <strong>All Facebook</strong> publico una declaracion de parte de la red social:</p>
<blockquote><p>Esta característica se está probando con un pequeño porcentaje de usuarios. Permite a las personas que se suscriban a sus amigos y las páginas para recibir notificaciones cada vez que la persona que haya o puesto nuevo contenido como fotos, videos, enlaces o notas.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/facebook-permitira-un-seguimiento-completo-de-usuarios-a-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung estreno comercial para promocionar sus televisores 3D</title>
		<link>http://www.bitecno.com/samsung-estreno-comercial-para-promocionar-sus-televisores-3d/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/samsung-estreno-comercial-para-promocionar-sus-televisores-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>

		<category><![CDATA[catarata]]></category>

		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<category><![CDATA[led]]></category>

		<category><![CDATA[mariposas]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[son lentes especiales]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<category><![CDATA[televisores 3d]]></category>

		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas dos semanas fueron muy reñidas en lo que respecta a la television 3D que no necesita lentes especiales para que los televidentes capten el efecto. Toshiba podria sacar su producto para finales de año, pero es seguido de cerca por Sony quien pese a los problemas de financiacion esta haciendo todo lo posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas dos semanas fueron muy reñidas en lo que respecta a la television 3D que no necesita lentes especiales para que los televidentes capten el efecto. Toshiba podria sacar su producto para finales de año, pero es seguido de cerca por Sony quien pese a los problemas de financiacion esta haciendo todo lo posible por competir con Toshiba. Recientemente Samsung estreno comercial filmado en Buenos Aires para promocionar sus televisores 3D (con lentes especiales).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1502" title="television_3d_foto1" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/television_3d_foto1.jpg" alt="television_3d_foto1" width="329" height="265" /></p>
<p>Sin embargo otras empresas como Samsung están promocionando sus televisores 3D que aun necesitan de lentes especiales. Es totalmente comprensible que aprovechen esta brecha de tiempo para que sus productos sean adquiridos, antes que las empresas que desarrollan la tecnología 3D sin lentes comience a pisar fuerte. De todas formas, aun este tipo de televisores fabricados con diodos emisores de luz (LED) tienen un precio altísimo. No nos costara imaginar entonces cuanto puede llegar a salir la tecnología que esta desarrollando Toshiba para vender a fin de año (según los rumores). Habrá que esperar a los próximos meses si Toshiba confirma el rumor.</p>
<p><object width="600" height="300" data="http://www.youtube.com/v/thhNNKQv1EM" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/thhNNKQv1EM" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/samsung-estreno-comercial-para-promocionar-sus-televisores-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Skype 5.0 (beta), conversaciones múltiples</title>
		<link>http://www.bitecno.com/descargar-skype-50-beta-conversaciones-multiples/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/descargar-skype-50-beta-conversaciones-multiples/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[5.0]]></category>

		<category><![CDATA[conferencias grupales]]></category>

		<category><![CDATA[conferencias multiples]]></category>

		<category><![CDATA[conversaciones grupales]]></category>

		<category><![CDATA[conversaciones multiples]]></category>

		<category><![CDATA[correcion camara web]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[incompatibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<category><![CDATA[version beta]]></category>

		<category><![CDATA[web cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Skype, el mejor software dedicado a las llamadas telefónicas vía internet al fin lanzo la novedad que los adeptos a este programa estaban esperando: Skype 5.0 (beta), conversaciones múltiples. Esta versión de Skype, de momento gratuita, permite hacer conferencias multiples hasta con 9 personas al mismo tiempo. Hasta el momento las conferencias solo eran de dos personas.

Cada recuadro de vídeo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype, el mejor software dedicado a las llamadas telefónicas vía internet al fin lanzo la novedad que los adeptos a este programa estaban esperando: Skype 5.0 (beta), conversaciones múltiples. Esta versión de Skype, de momento gratuita, permite hacer conferencias multiples hasta con 9 personas al mismo tiempo. Hasta el momento las conferencias solo eran de dos personas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1490" title="skype-5-beta-con-videochat-grupal" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/skype-5-beta-con-videochat-grupal.jpg" alt="skype-5-beta-con-videochat-grupal" width="385" height="272" /></p>
<p>Cada recuadro de vídeo en las conversaciones grupales, pertenecientes a casa usuario participante se muestra sobre un soberbio fondo azulado. Invitar a otras personas es tan sencillo como hacer clic sobre &#8220;Agregar personas&#8221; y elegir el contacto. Salvo esta novedad,el resto de Skype continua de la misma forma con excepcion de algunas correcciones de compatibilidad con determinadas cámaras web.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.skype.com/intl/es/get-skype/on-your-computer/windows/beta/">Descargar Skype 5.0 (beta), conversaciones múltiples</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/descargar-skype-50-beta-conversaciones-multiples/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Carmen Sandiego 1 y 2</title>
		<link>http://www.bitecno.com/descargar-carmen-sandiego-1-y-2/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/descargar-carmen-sandiego-1-y-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[1 y 2]]></category>

		<category><![CDATA[buscando en el tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[carmen san diego]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[DOS]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[juegos gratis]]></category>

		<category><![CDATA[where in the world is carmen san diego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Quizás muchos de ustedes recuerda aquel juego en plataforma DOS llamado ¿Donde esta Carmen Sandiego?. La acción de este longevo juego se centra en atrapar a Carmen Sandiego, una maestra criminal que va escapando de las manos de la policía. La tarea del jugador es perseguirla por todo el mundo hasta atraparla. Por supuesto es muy extraño que ella sea la criminal al principio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1492" title="carmen" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/carmen.gif" alt="carmen" width="160" height="190" />Quizás muchos de ustedes recuerda aquel juego en plataforma DOS llamado ¿Donde esta Carmen Sandiego?. La acción de este longevo juego se centra en atrapar a Carmen Sandiego, una maestra criminal que va escapando de las manos de la policía. La tarea del jugador es perseguirla por todo el mundo hasta atraparla. Por supuesto es muy extraño que ella sea la criminal al principio, ya que solo los jugadores avanzados pueden perseguirla. Al comienzo solo tendrán que atrapar a otros ladrones que se roban valuartes de museos y otros lugares. A medida que van ascendiendo de rango dentro del juego, este se pondrá mas complicado.</p>
<p>La segunda parte de la saga de este juego se llama &#8220;¿Donde esta Carmen Sandiego?, buscando en el tiempo&#8221;. Como anuncia el titulo, ya el terreno de búsqueda deja de ser los distintos países para darle el protagonismo a distintas épocas. Carmen Sandiego fue concebido originalmente en 1983 por unos ex-artistas de Disney, con el objetivo de animar a los niños a aprender geografía. Los creadores querían una &#8220;heroína&#8221; cuyo nombre sonara exótico pero que fuera sin lugar a dudas fácil de pronunciar.</p>
<p>Estos juegos al ser de una plataforma tan antigua, solo funcionan hasta con Windows XP, dejando las posteriores versiones del Sistema Operativo creado por Microsoft afuera. Sin embargo si descargan un emulador de DOS, puede que funcione.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.taringa.net/posts/juegos/2304226/Carmen-San-Diego-1-y-2-_-Emulador-_-Instrucciones-y-Tutorial.html">Descargar Carmen Sandiego 1 y 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/descargar-carmen-sandiego-1-y-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Walkman arrasa en Japón</title>
		<link>http://www.bitecno.com/sony-walkman-arrasa-en-japon/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/sony-walkman-arrasa-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[apple novedades]]></category>

		<category><![CDATA[espera]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<category><![CDATA[primero en ventas]]></category>

		<category><![CDATA[serie walkman]]></category>

		<category><![CDATA[sony walkman]]></category>

		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Sony Walkman arrasa en Japón y grandes empresas dominantes en el mercado están sintiendo este duro golpe, es el caso de la compañía de la manzanita: Apple. Contra todo pronostico Sony le saca a la empresa de Steve Jobs el primer lugar en ventas quedándose con una cuota de mercado del 48%, frente al 44% que tiene iPod.

Cuando nos preguntamos porque Walkman arrasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Walkman arrasa en Japón y grandes empresas dominantes en el mercado están sintiendo este duro golpe, es el caso de la compañía de la manzanita: Apple. Contra todo pronostico Sony le saca a la empresa de Steve Jobs el primer lugar en ventas quedándose con una cuota de mercado del 48%, frente al 44% que tiene iPod.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1486" title="apple-gris" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/apple-gris.jpg" alt="apple-gris" width="312" height="184" /></p>
<p>Cuando nos preguntamos porque Walkman arrasa en Japón por sobre encima de Apple quizás sea porque estamos en un tiempo de espera a novedades de parte de Apple que muy pronto inundaran el mercado. Otro punto podría ser que la empresa sony ha bajado los precios  de su linea Walkman. De todas formas no podemos asegurar que el triunfo de Sony se deba a que Apple no este presentando novedades. Habrá que esperar que sucede en los meses siguientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.gizmos.es/32328/gizmos/walkman-le-arrebata-a-ipod-el-primer-puesto-de-ventas-en-japon/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+zdb/gizmos+(Gizmos)">Gizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/sony-walkman-arrasa-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Swingly, el buscador de respuestas precisas a preguntas concretas</title>
		<link>http://www.bitecno.com/llega-swingly-el-buscador-de-respuestas-precisas-a-preguntas-concretas/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/llega-swingly-el-buscador-de-respuestas-precisas-a-preguntas-concretas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[buscador de respuestas]]></category>

		<category><![CDATA[concisas]]></category>

		<category><![CDATA[cortas]]></category>

		<category><![CDATA[directas]]></category>

		<category><![CDATA[preguntas exactas]]></category>

		<category><![CDATA[Swingly]]></category>

		<category><![CDATA[¿cómo?]]></category>

		<category><![CDATA[¿cuándo?]]></category>

		<category><![CDATA[¿cuánto?]]></category>

		<category><![CDATA[¿qué?]]></category>

		<category><![CDATA[¿quién?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Swingly es un interesante experimento que se encuentra en su fase Beta. Básicamente es denominado por sus creadores como el buscador de respuestas precisas, a preguntas concretas. Swingly ofrece respuestas concretas a partir de la formulación de una pregunta lo mas exacta posible, ya que la idea general es no repetir la formula de los buscadores tradicionales donde se formula una pregunta o se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1484" title="sin-titulo" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/sin-titulo.jpg" alt="sin-titulo" width="196" height="137" />Swingly es un interesante experimento que se encuentra en su fase Beta. Básicamente es denominado por sus creadores como el buscador de respuestas precisas, a preguntas concretas. Swingly ofrece respuestas concretas a partir de la formulación de una pregunta lo mas exacta posible, ya que la idea general es no repetir la formula de los buscadores tradicionales donde se formula una pregunta o se presenta un concepto y a partir de ahí se ofrece un numero de posibilidades que el usuario tendrá que elegir hasta dar con la información deseada. Según los creadores seria como hacerle una pregunta a un amigo.</p>
<p>El método del buscador se basa en dar respuesta concretas a preguntas al estilo de las famosas 5 doble ves (o doble u): ¿qué?”, “¿quién?”, “¿cuándo?”, “¿cómo?”, “¿cuánto?”, formuladas de manera precisa, sencilla, directa y sin que implique opinión o explicación. Tampoco funcionan preguntas que impliquen múltiples respuestas como &#8220;¿Donde?&#8221; Algunas preguntas de ejemplo serian: ¿Quien es Mark Zuckerberg?, ¿Quien invento el iPhone? o ¿cuantos libros vendio J.K Rowling?. El buscador de momento solo puede ser utilizado recibiendo una invitación (al igual que los comienzos de Gmail), esta en su fase beta y consecuentemente solo en idioma ingles.</p>
<p>Vía: <a href="http://elgeek.com/swingly-el-buscador-de-hechos">El Geek</a></p>
<p>Enlace: <a href="http://swingly.com/">Swingly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/llega-swingly-el-buscador-de-respuestas-precisas-a-preguntas-concretas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La maquina de escribir USB</title>
		<link>http://www.bitecno.com/la-maquina-de-escribir-usb/</link>
		<comments>http://www.bitecno.com/la-maquina-de-escribir-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>

		<category><![CDATA[combinacion]]></category>

		<category><![CDATA[maquina de escribir]]></category>

		<category><![CDATA[monitor LCD]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[USBtypewriter]]></category>

		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitecno.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología tiene su costado siempre utilitario, con fines de mejorar la calidad de vida de los seres que la desarrollan, los humanos. Casi por definición tiene una tendencia progresiva, a reinventarse a si misma con cada nuevo adelanto. Sin embargo surgen todo tipo de tendencias, realizadas casi de manera artística, de combinar lo nuevo con lo vintage, produciendo en el espectador cierta sensación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1477" title="tecnologia1" src="http://www.bitecno.com/wp-content/uploads/2010/09/tecnologia1.jpg" alt="tecnologia1" width="201" height="160" />La tecnología tiene su costado siempre utilitario, con fines de mejorar la calidad de vida de los seres que la desarrollan, los humanos. Casi por definición tiene una tendencia progresiva, a reinventarse a si misma con cada nuevo adelanto. Sin embargo surgen todo tipo de tendencias, realizadas casi de manera artística, de combinar lo nuevo con lo vintage, produciendo en el espectador cierta sensación que obliga a pensar que el tiempo ha pasado, contrastando dos épocas completamente distantes. A continuación les mostramos un experimento llamado &#8220;USBtypewriter&#8221; que es básicamente la combinación de un pequeño monitor LCD y una antigua maquina de escribir. Lo mas extraño de todo el asunto es que este tipo de productos pueden ser adquiridos  mediante una suma nada despreciable de dinero. Tambien se pueden adquirir un &#8220;kit&#8221; para poder fabricarte una.</p>
<p><object width="600" height="300" data="http://www.youtube.com/v/EozwYbMTtS0&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EozwYbMTtS0&amp;feature" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitecno.com/la-maquina-de-escribir-usb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
